Meistaramót Kópavogs í skólaskák 2011 var haldið í Álfhólsskóla fimmtudaginn 17. mars. Mjög góð þátttaka var á mótinu, því 54 krakkar mættu til leiks í yngri flokki (1.-7. bekk) og 16 krakkar í eldri flokki (8.-10. bekk). Í yngri flokki sigraði hinn efnilegi Vignir Vatnar Stefánsson, Hörðuvallaskóla, þrátt fyrir að vera einungis í 2. bekk!
Í eldri flokki sigraði Guðmundur Kristinn Lee úr Salaskóla. Álfhólsskólakrakkar náðu mjög góðum árangri í yngri flokki, því Róbert Leó varð í þriðja sæti, Dawid í fjórða og Felix í fimmta. Aðrir stóðu sig einnig vel. Mótsstjórar voru Smári Rafn Teitsson (yngri flokkur) og Tómas Rasmus (eldri flokkur). Hér eru myndir frá keppninni.
Lokastaðan í eldri flokki:
Röð Nafn: Vinn
1 Guðmundur Kr 10b Salaskóla 7
2 Birkir Karl 9b Salaskóla 6
3 Eyþór Trausti 8b. Salaskóla 6
4 Kristófer Orri 8.b. Vatnsenda 6
5 Ingó Huy 9-b Smáraskóla 5
6 Þormar Leví 9b Salaskóla 4
7 Axel Máni 10.b Vatnsenda 4
8 Hinrik Helgason 10.b vatnsenda 4
9 Óttar Atli Ottósson 10.b Vatnsenda 4
10 Tam 9b Álfhólsskóla 4
11 Pétur Olgeir 9b Álfhólsskóla 4
12 Björn Guðmunds. 10.b Vatnsenda 3
13 Eyleifur Ingþór 10-b Smáraskóla 2
14 Son Van Nguyen 8-b Smáraskóla 2
15 Aron Ingi 8b Salaskóla 2
16 Jens Ingi 8b Salaskóla 1
Lokastaðan í yngri flokki:
Pos|Name|Gms|W|D|L|Score|B|S|Bhlz|SBgr|Rtg|TPR|IRtg
1|Vignir Vatnar Stefánsson|8|7|1|0|7,5|-2|-1|42,5|39,25|0|0|0
2|Hilmir Freyr|8|6|1|1|6,5|0|1|42,5|32,25|0|0|0
3|Róbert Leó Jónsson|8|6|1|1|6,5|0|-1|39,5|29,25|0|0|0
4|Dawid Pawel Kolka|8|6|0|2|6,0|0|1|39,5|28,00|0|0|0
5|Felix Steinþórsson|8|6|0|2|6,0|0|1|37,5|24,50|0|0|0
6|Atli Snær Andrésson|8|6|0|2|6,0|0|-1|34,0|23,00|0|0|0
7|Hildur Berglind|8|5|1|2|5,5|2|2|41,0|26,25|0|0|0
8|Helgi Tómas|8|5|1|2|5,5|0|-1|38,5|24,50|0|0|0
9|Arnar Steinn|8|5|1|2|5,5|0|-1|36,5|23,00|0|0|0
10|Andri Árnason|8|5|0|3|5,0|0|-1|38,5|21,00|0|0|0
11|Sonja María Friðriksdóttir|8|5|0|3|5,0|0|1|38,0|19,50|0|0|0
12|Guðmundur Agnar Bragason|8|5|0|3|5,0|0|-1|35,5|18,50|0|0|0
13|Garðar Elí|8|5|0|3|5,0|0|1|35,0|19,50|0|0|0
14|Kjartan Gauti|8|4|2|2|5,0|0|1|34,5|18,50|0|0|0
15|Elías Lúðvíksson|8|5|0|3|5,0|0|1|33,5|18,50|0|0|0
16|Erna Mist Pétursdóttir|8|5|0|3|5,0|0|1|32,5|17,50|0|0|0
17|Tinna Ósk|8|5|0|3|5,0|0|1|32,0|17,00|0|0|0
18|Tara Sóley Mobee|8|5|0|3|5,0|0|-1|32,0|15,50|0|0|0
19|Óðinn Örn Jacobsen|8|4|1|3|4,5|-2|-2|35,0|15,50|0|0|0
20|Ólafur Ingi Kárason|8|4|1|3|4,5|0|1|33,0|15,25|0|0|0
21|Magnús Pétur Hjaltested|8|3|2|3|4,0|0|-1|37,5|16,00|0|0|0
22|Arnar Geir Áskelsson|8|4|0|4|4,0|0|-1|37,0|16,50|0|0|0
23|Ásta Sóley Júlíusdóttir|8|4|0|4|4,0|0|1|36,5|13,00|0|0|0
24|Gísli Þór Gunnarsson|8|4|0|4|4,0|0|1|35,5|15,50|0|0|0
25|Sigurjón Ágústsson|8|4|0|4|4,0|0|1|35,0|15,50|0|0|0
26|Jón Otti|8|4|0|4|4,0|0|-1|34,0|15,00|0|0|0
27|Pétur Steinn|8|4|0|4|4,0|0|1|33,0|12,50|0|0|0
28|Axel Óli|8|4|0|4|4,0|0|-1|32,5|13,00|0|0|0
29|Alexandra Magnúsdóttir|8|4|0|4|4,0|0|1|28,0|11,00|0|0|0
30|Bárður Örn Birkisson|8|4|0|4|4,0|0|1|27,5|10,50|0|0|0
31|Kjartan Bjarmi Árnason|8|4|0|4|4,0|0|-2|27,0|8,00|0|0|0
32|Ísey Rúnarsdóttir|8|4|0|4|4,0|0|1|26,0|11,00|0|0|0
33|Arnar Hauksson|8|4|0|4|4,0|0|-1|25,0|9,50|0|0|0
34|Gunnar Heimir Ólafsson|8|4|0|4|4,0|0|-1|25,0|9,50|0|0|0
35|Róbert Örn|8|3|1|4|3,5|0|-2|39,5|16,50|0|0|0
36|Þorkell Aron Elíasson|8|2|3|3|3,5|0|-1|32,0|12,00|0|0|0
37|Páll Ísak Ægisson|8|3|1|4|3,5|2|2|25,0|8,25|0|0|0
38|Karen Ýr Sigurbjörnsdóttir|8|2|3|3|3,5|0|1|22,5|8,50|0|0|0
39|Árni Pétur Árnason|8|2|2|4|3,0|0|-1|32,0|9,75|0|0|0
40|Gabríel Arnar Þorvaldsson|8|3|0|5|3,0|0|-1|31,5|9,50|0|0|0
41|Ingólfur Kolbeinn Bjarnason|8|3|0|5|3,0|0|2|31,5|9,00|0|0|0
42|Aðalsteinn Einir L. Kristinsson|8|2|2|4|3,0|0|-1|29,5|7,25|0|0|0
43|Björn Hólm Birkisson|8|3|0|5|3,0|0|-1|29,0|8,00|0|0|0
44|Haraldur Helgi Guðmundsson|8|3|0|5|3,0|0|-1|23,5|4,50|0|0|0
45|Andri Þór Agnarsson|8|2|1|5|2,5|0|-1|29,5|7,25|0|0|0
46|Atli Mar Baldursson|8|2|1|5|2,5|0|-1|29,5|5,75|0|0|0
47|Sverrir Hákonarson|8|2|0|6|2,0|0|1|31,0|5,50|0|0|0
48|Finnur Gauti Guðmundsson|8|2|0|6|2,0|0|1|27,5|5,50|0|0|0
49|Birgitta Rún Skúladóttir|8|1|2|5|2,0|0|1|26,5|6,00|0|0|0
50|Þórður Hólm Hálfdánarson|8|2|0|6|2,0|0|1|24,0|2,50|0|0|0
51|Björn Tryggvi Björnsson|8|1|2|5|2,0|0|1|19,0|2,75|0|0|0
52|Jón Ragnar Sigurðsson|8|1|1|6|1,5|0|2|25,0|2,75|0|0|0
53|Tumi Steinn Andrason|8|0|3|5|1,5|0|-1|22,5|2,25|0|0|0
54|Ari Arnarson|8|0|2|6|1,0|0|-2|27,0|1,75|0|0|0
Með kveðju,
Smári Rafn Teitsson