Sveitakeppni grunnskóla í skák í Kópavogi var haldin í dag mánudaginn 7. mars 2011 í Salaskóla. Skáksveitir Salaskóla sigraði í unglingastigi (8.-10. bekkur) og yngsta stigi (1.-4. bekkur) og sveit Álfhólsskóla í miðstigi (5.-7. bekkur). Alls mættu 40 lið til keppninnar og hefur annar eins fjöldi skákmanna aldrei sést í Kópavogi. Hvert lið er skipað keppendum úr viðkomandi aldurshólfi en leyfilegt er að færa yngri nemendur upp í eldri aldurshólf til að tryggja fullskipuð lið á hverju stigi fyrir sig. Öll liðin kepptu í sameiginlegu móti og voru síðan sigurvegarar hvers aldurshólfs reiknaðir sérstaklega út í lokin. Hér eru myndir úr keppninni. Óskum við krökkunum til hamingju og þjálfaranum Smára einnig fyrir frábæran árangur.
Lokastaðan:
| Skóli | Vinn. | Liðsstjórar | ||
| 1 | Salaskóli Ung A lið | 18 | A lið | Tómas Rasmus |
| 2 | Álfhólsskóli Mið A lið | 17 | A lið | Smari Rafn |
| 3 | Salaskóli Mið A lið | 17 | A lið | Tómas Rasmus |
| 4 | Vatnsendaskóli Mið A lið | 17 | A lið | Birna Hugrún |
| 5 | Salaskóli Mið B lið | 14 | B lið | Tómas Rasmus |
| 6 | Salaskóli Yngsta A lið | 14 | A lið | Guðlaug Björk |
| 7 | Vatnsendaskóli Ung A lið | 14 | A lið | Birna Hugrún |
| 8 | Smáraskóli Ung A lið | 13,5 | A lið | Björn Karlsson |
| 9 | Hörðuvallaskóli Yngsta A lið | 12,5 | A lið | Gunnar Finnson |
| 10 | Lindaskóli Ung A lið | 12,5 | A lið | Jónas Unnarsson |
| 11 | Smáraskóli Yngsta A lið | 12,5 | A lið | Sigurlaug Regína |
| 12 | Snælandsskóli Yngsta A lið | 12,5 | A lið | Lenka Ptacnikova |
| 13 | Lindaskóli Ung B lið | 11,5 | B lið | Jónas Unnarsson |
| 14 | Salaskóli Yngsta B lið | 11,5 | B lið | Guðlaug Björk |
| 15 | Smáraskóli Mið A lið | 11 | A lið | Björn Karlsson |
| 22 | Kársnesskóli Yngsta A lið | 10,5 | A lið | Sigurður Grétar |
| 23 | Álfhólsskóli Yngsta A lið | 10 | A lið | Smari Rafn |
| 24 | Lindaskóli Mið A lið | 10 | A lið | Jónas Unnarsson |
| 25 | Salaskóli Mið C lið | 10 | C lið | Tómas Rasmus |
| 26 | Snælandsskóli Mið A lið | 10 | A lið | Lenka Ptacnikova |
| 27 | Vatnsendaskóli Yngsta A lið | 10 | A lið | Birna Hugrún |
| 28 | Salaskóli Yngsta D lið | 9,5 | D lið | Guðlaug Björk |
| 29 | Kársnesskóli Yngsta C lið | 9 | C lið | Sigurður Grétar |
| 30 | Smáraskóli Yngsta D lið | 9 | D lið | Sigurlaug Regína |
| 31 | Álfhólsskóli Yngsta C lið | 8,5 | C lið | Smari Rafn |
| 32 | Lindaskóli Yngsta A lið | 8,5 | A lið | Jónas Unnarsson |
| 33 | Álfhólsskóli Yngsta B lið | 8 | B lið | Smari Rafn |
| 34 | Kársnesskóli Yngsta B lið | 8 | B lið | Sigurður Grétar |
| 35 | Kársnesskóli Yngsta E lið | 8 | E lið | Sigurður Grétar |
| 36 | Salaskóli Ung B lið | 8 | B lið | Tómas Rasmus |
| 16 | Salaskóli Yngsta C lið | 7,5 | C lið | Guðlaug Björk |
| 17 | Smáraskóli Yngsta C lið | 7,5 | C lið | Sigurlaug Regína |
| 18 | Kársnesskóli Yngsta D lið | 6,5 | D lið | Sigurður Grétar |
| 20 | Hörðuvallaskóli Yngsta B lið | 5,5 | B lið | Gunnar Finnson |
| 37 | Smáraskóli Yngsta B lið | 5,5 | B lið | Sigurlaug Regína |
| 38 | Snælandsskóli Yngsta B lið | 5 | B lið | Lenka Ptacnikova |
| 39 | Snælandsskóli Yngsta C lið | 5 | C lið | Lenka Ptacnikova |
| 40 | Snælandsskóli Ung A lið | 4 | A lið | Lenka Ptacnikova |
| 41 | Álfhólsskóli Yngsta D lið | 2 | D lið | Smari Rafn |
Aldursflokkaverðlaun:
| Efstu 3 unglingalið í flokki A liða | vinn | ||
| 1 | Salaskóli Ung A lið | 18 | |
| 2 | Vatnsendaskóli Ung A lið | 14 | |
| 3 | Smáraskóli Ung A lið | 12,5 | |
| Efstu 3 miðstigsliðin í flokki A liða | vinn | Stig | |
| 1 | Álfhólsskóli Mið A lið | 17 | 39,5 |
| 2 | Salaskóli Mið A lið | 17 | 39 |
| 3 | Vatnsendaskóli Mið A lið | 17 | 28 |
| Efstu 4 yngsta-stigsliðin í flokki A liða | vinn | ||
| 1 | Salaskóli Yngsta A lið | 14 | |
| 2 | Smáraskóli Yngsta A lið | 12,5 | hlutkesti |
| 3 | Hörðuvallaskóli Yngsta A lið | 12,5 | hlutkesti |
| 4 | Snælandsskóli Yngsta A lið | 12,5 | hlutkesti |
| Besta B lið í unglingaflokki | vinn | ||
| Lindaskóli Ung B lið | 11,5 | ||
| Bestu B og C á miðstigi | vinn | ||
| Salaskóli Mið B lið | 14 | ||
| Salaskóli Mið C lið | 10 | ||
| Bestu B,C,D og E á Yngsta stigi | vinn | ||
| Salaskóli Yngsta B lið | 11,5 | ||
| Kársnesskóli Yngsta C lið | 9 | ||
| Salaskóli Yngsta D lið | 9,5 | ||
| Kársnesskóli Yngsta E lið | 8 | ||
| Mótsstjóri Tómas Rasmus. | |||
| Skákdómarar | |||
| Helgi Ólafsson | |||
| Smári Rafn Teitsson |
Keppnin hófst með skráningu kl 13:40
Mótið fór síðan í gang kl 14:30, Tefldar voru 5 umferðir.
Keppt var í 4 manna liðum og mátti hvert lið hafa 1 til 2 varamenn.
Keppt var einnig í þremur aldurshólfum.
Þannig:
1..4 bekkur Yngsta sitg
5..7 bekkur Miðstig
8..10 bekkur Unglingastig.
Keppendur komu frá eftirfarandi skólum:
- Álfhólssskóla
- Hörðuvallaskóla
- Kársnesskóla
- Lindaskóla
- Salaskóla
- Smáraskóla
- Snælandsskóla
- Vatnsendaskóla
Mótið var styrkt af Skákstyrktarsjóði Kópavogs og afhenti Hafsteinn Karlsson skólastjóri Salaskóla verðlaun fyrir bestan árangur.
